> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://dev.guardian.hedera.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://dev.guardian.hedera.com/developer-tools-and-resources/api-reference/apis-related-to-statistics.md).

# APIs related to Statistics

The Policy Statistics APIs allow Standard Registries to create, manage, and evaluate statistic definitions — configurable rule sets that assess and score VC documents produced by Guardian policies. Assessments can be created against a definition and their full relationship graphs retrieved for audit and reporting purposes.

**Authentication:** All endpoints require a Bearer token (`Authorization: Bearer <token>`), obtained via `POST /accounts/login`.

| Method       | Endpoint                                                                           | Description                                       | Auth Required |
| ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ------------- |
| **`POST`**   | `/api/v1/policy-statistics`                                                        | Creates a new statistic definition                | Yes           |
| **`GET`**    | `/api/v1/policy-statistics`                                                        | Returns all statistic definitions                 | Yes           |
| **`GET`**    | `/api/v1/policy-statistics/{definitionId}`                                         | Returns a statistic definition by ID              | Yes           |
| **`PUT`**    | `/api/v1/policy-statistics/{definitionId}`                                         | Updates a statistic definition                    | Yes           |
| **`DELETE`** | `/api/v1/policy-statistics/{definitionId}`                                         | Deletes a statistic definition                    | Yes           |
| **`PUT`**    | `/api/v1/policy-statistics/{definitionId}/publish`                                 | Publishes a statistic definition                  | Yes           |
| **`GET`**    | `/api/v1/policy-statistics/{definitionId}/relationships`                           | Returns statistic definition relationships        | Yes           |
| **`GET`**    | `/api/v1/policy-statistics/{definitionId}/documents`                               | Returns all documents for a definition            | Yes           |
| **`POST`**   | `/api/v1/policy-statistics/{definitionId}/assessment`                              | Creates a new statistic assessment                | Yes           |
| **`GET`**    | `/api/v1/policy-statistics/{definitionId}/assessment`                              | Returns all assessments for a definition          | Yes           |
| **`GET`**    | `/api/v1/policy-statistics/{definitionId}/assessment/{assessmentId}`               | Returns a statistic assessment by ID              | Yes           |
| **`GET`**    | `/api/v1/policy-statistics/{definitionId}/assessment/{assessmentId}/relationships` | Returns assessment relationships                  | Yes           |
| **`POST`**   | `/api/v1/policy-statistics/{policyId}/import/file`                                 | Imports a statistic definition from a zip file    | Yes           |
| **`GET`**    | `/api/v1/policy-statistics/{definitionId}/export/file`                             | Exports a statistic definition as a zip file      | Yes           |
| **`POST`**   | `/api/v1/policy-statistics/import/file/preview`                                    | Previews a statistic definition zip before import | Yes           |

## Endpoints

* [Returns All Statistic Definitions](/developer-tools-and-resources/api-reference/apis-related-to-statistics/returns-all-dashboards.md)
* [Returns All Statistic Assessments](/developer-tools-and-resources/api-reference/apis-related-to-statistics/returns-all-reports.md)
* [Returns Statistic Definition by ID](/developer-tools-and-resources/api-reference/apis-related-to-statistics/returns-dashboard-by-uuid.md)
* [Returns Statistic Assessment by ID](/developer-tools-and-resources/api-reference/apis-related-to-statistics/returns-report-data-by-report-uuid.md)
* [Returns Statistic Definition Relationships](/developer-tools-and-resources/api-reference/apis-related-to-statistics/returns-the-status-of-the-current-report.md)
* [Updates Statistic Definition](/developer-tools-and-resources/api-reference/apis-related-to-statistics/update-current-report.md)
* [Export Statistic Definition as ZIP File](/developer-tools-and-resources/api-reference/apis-related-to-statistics/export-report-data-in-a-csv-file-format.md)
* [Import Statistic Definition from ZIP File](/developer-tools-and-resources/api-reference/apis-related-to-statistics/export-report-data-in-a-xlsx-file-format.md)
* [Returns All Documents for a Statistic Definition](/developer-tools-and-resources/api-reference/apis-related-to-statistics/returns-metrics.md)
